top of page


مقارنة بين الوسطاء

Brokers | ICM | ATFX | FxPro | Multi Bank | Equiti | cginvest | VT Markets | EXNESS | Ultima Markets | IC Markets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العمولة المرتجعة | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 4 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 |
التنظيم والتراخيص | FCA-FSCA-FSC-ARIF-SCA +2 | FCA-ASIC-FSCA-SCA-Cysec +4 | FCA-FSCA-SCB-FSA | ASIC-BAFIN-Cysec-FSCM+11 | FCA-FSA-SCA-CMA-CBA | ASIC-FSC-SCA-FSA | FSCA-FSC | FCA-Cysec-FSCA-FSC +5 | FCA-Cysec-FSC | FSA |
سنة تأسيس الشركة | 2009 | 2017 | 1999 | 2005 | 2008 | 1998 | 2015 | 2008 | 2016 | 2007 |
التأمين على اموال العملاء | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
طرق الايداع والسحب | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos | Bank Wire-Cards-E wallets-Cryptos |
الحد الأدنى للايداع | $ 50 | $ 100 | $ 100 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 10 | $ 10 | $ 200 |
حسابات اسلامية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
الرافعة المالية | 1:200 | 1:400 | 1:Unlimited | 1:500 | 1:2000 | 1:1000 | 1:500 | 1:UNLIMITED | 1:2000 | 1:1000 |
منصات النداول | MT4-MT5-cTrader-,Mac, iOS, Android, Web | MT4-MT5-Windows, Mac, iOS, Android, Web | MT4-MT5-cTrader-,Mac, iOS, Android, Web | MT4-MT5-Multibank Plus | MT4-MT5 | MT4-MT5 | MT4-MT5-Tradigview-Vt app | MT4-MT5-Exness App | MT4-MT5- Ultima App | MT4-MT5-cTraser-Tradingview |
نسخ الصفقات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
طريقة دفع العمولة | ايداع في الحساب | ايداع في الحساب | ايداع في الحساب | كريبتو | كريبتو | ايداع في الجساب | كريبتو | ايداع في الحساب | ايداع في الحساب | كريبتو |
bottom of page
